Räntor på bolån
Räntor på bolån från 11 banker, uppdateras kontinuerligt. Följ ränteutvecklingen så att du kan binda bolåneräntan vid rätt tillfälle.
Lista på räntor för bolån
| Bank: | 3 mån: | 1 år: | 5 år: | 10 år: |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bolån | - | 3.83% | 5.24% | 5.64% |
| ICA Bolån | 3.87% | 4.31% | 5.38% | 5.70% |
| Ikanobanken | 3.87% | - | 5.44% | 5.73% |
| Länsförsäk Bank | 3.80% | 4.01% | 5.30% | 5.72% |
| Nordea Hypotek | 3.88% | 4.00% | 5.30% | - |
| SBAB | 3.87% | 4.31% | 5.38% | 5.70% |
| SEB Bolån | 3.57% | - | 5.19% | 5.53% |
| SHB/Stadshypotek | 3.88% | 3.98 | 5.27% | 5.78% |
| Skandiabanken | 3.84% | 4.25% | 5.44% | - |
| Swedbank | 3.88% | - | 5.29% | 5.73% |
Uppdaterad 2011-04-27
Mer information om bolån finns på denna länk bolån.