Låna pengar
Låna pengar utan säkerhet upp till 350 000 kr är idag enkelt, det enda som banken frågar efter är nuvarande lön och skulder.
Låna pengar utan säkerhet.
Det finns många banker som lånar ut pengar upp till 350 000 kr. Bankens säkerhet för lånet är att låntagaren är en god betalare. En stadigvarande lön, låga skulder och inga anmärkningar innebär att det enkelt att få låna pengar.
Val av bank när man behöver låna pengar.
Valet av bank och finansbolag styrs till stor del av lånebehovet samt till vad man ska använda pengarna.
Vid köp av hus är bolån det förmånligast lånet. Vid köp av bil är billån förmånligare än lån utan säkerhet.
Banklån utan säkerhet, eller privatlån, är lånet som man kan använda till konsumtion. Vanligtvis frågar banken inte efter vad pengarna ska användas till. Det står var och fritt att använda pengarna efter bästa förnuft.
Ett allmänt bra råd är att inte låna mer pengar än vad man behöver. Det känns alltid tråkigt att betala på ett lån, även om man har nytta av lånet.
Ränta och låna pengar.
Räntan som bankerna annonsera om är lägsta nivån på ränta för att låna pengar. Exakt vilken ränta som man får låna till beror till stor del på den egna ekonomin. Den som har bra ekonomi får lägre ränta. Men lånebeloppet sätter också gränser för räntan. Den som tar ett högre lån får lägre ränta. Det blir lägre ränta på ett lån på 200 000 kr än för ett lån på 40 000 kr. Man skulle kunna tro att det var tvärtom. Bankerna tjänar pengar på att låna ut pengar. Därför är räntan lägre på högre lån.
Det går dock inte automatiskt att låna mer pengar än man behöver. Hur mycket som går att låna beror på ekonomin. Till exempel Skandia Banken ger en bra fingervisning om lånenivån i på deras hemsida. Enligt hemsidan går det inte att låna mer än 30% av sin årslön.
Privatlån upp till 350 000 kr.
| Exchange Finans | 6 000 | 100 000 | 495 | 150 000 | 6.95% |
|---|---|---|---|---|---|
| Svea Kredit stora lånet | 26 000 | 100 000 | 495 | 150 000 | 6.90% |
| Wasa | 7 000 | 150 000 | 395 | * | 5.75% |
| SaluAnsvar | 20 000 | 150 000 | 550 | * | 11.25% |
| Handelsbanken | 30 000 | 150 000 | 595 | * | 7.55% |
| Resurs Bank privatlån | 31 000 | 150 000 | 495 | 120 000 | 5.52% |
| Skandiabanken | 20 000 | 200 000 | 0 | 90 000 | 7.22% |
| Forex | 30 000 | 200 000 | 495 | 180 000 | 3.93% |
| Sevenday | 10 000 | 300 000 | 495 | * | 4.25% |
| KonsumentKredit | 10 000 | 300 000 | 495 | 125 000 | 4.95% |
| Danske Bank | 10 000 | 300 000 | 595 | 200 000 | 6.40% |
| Nordax Finans | 10 000 | 300 000 | 400 | 120 000 | 3.90% |
| Nordea | 5 000 | 350 000 | 700 | * | 7.85% |
| Ikano Bank | 20 000 | 350 000 | 0 | 125 000 | 5.20% |
| ICA Banken | 20 000 | 350 000 | 0 | * | 5.09% |
| Ge Money Bank | 20 000 | 350 000 | 0 | * | 4.95% |
| SEB | 20 000 | 350 000 | 0 | 150 000 | 5.69% |
| Swedbank | 30 000 | 350 000 | 450 | 200 000 | 5.59% |
Mindre lån upp till 50 000 kr
| Bank: | Belopp lägst: | Belopp högst: | Uppl.avg: | Årslön | Ränta, från |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Buddy | 2 000 | 15 000 | 0 | * | 29.16% |
| Ellos | 2 000 | 20 000 | 0 | 84 000 | 30.00% |
| Svea Kredit lilla lånet | 2 000 | 25 000 | 495 | 150 000 | 15.70% |
| Thorn | 5 000 | 25 000 | 495 | * | 12.00% |
| Folkia | 10 000 | 25 000 | 500 | 120 000 | 24.00% |
| Pluslån | 10 000 | 30 000 | 400 | 120 000 | 22.75% |
| Resurs Bank lilla lånet | 10 000 | 30 000 | 399 | 100 000 | 18.00% |
| Finaref | 3 000 | 40 000 | 0 | 84 000 | 30.00% |
| Collector | 10 000 | 50 000 | 495 | 120 000 | 13.50% |
Räntorna uppdaterade 2011-02-10
Slutsatsen som man kan dra är att mindre banklån har betydligt högre ränta än större lån. Något att tänka på när man behöver låna pengar. Bättre med ett stort lån, än många små.